起源の場所:
中国
ブランド名:
ZEEKR
モデル番号:
X 2023 4WD版
ZEEKR X 2023 4WD YOU バージョン
全体的なデザインは非常にスタイリッシュで、フロントフェイスには分割ヘッドライトが装備され、上部のデイタイムランニングライトは特徴的で、人々に深い印象を残します。サイドはシンプルなデザインコンセプトを採用し、ブラックのフローティングルーフが装備されています。すべてのジクリプトンXシリーズには、5台のカメラ、5台のミリ波レーダー、12台の超音波レーダーで構成されるZADインテリジェントドライビングアシスタンスシステムが搭載されています。駐車支援などの10以上のインテリジェントドライビングアシスタンス機能により、移動の安全を包括的に保護します。最も極端なパフォーマンスを発揮する四輪駆動バージョンでは、ジクリプトンXには、ピーク出力315kW、ピークトルク543N mの高性能永久磁石同期電動駆動システムが搭載されています。エンジンを圧縮し、ジクリプトンXを史上最速のコンパクトラグジュアリーカーにしています。
| ZEEKR X 2023 後輪駆動 ME バージョン 5シート | ZEEKR X 2023 4WD YOU バージョン 5シート | ZEEKR X 2023 後輪駆動 YOU バージョン 4シート | ZEEKR X 2023 4WD YOU バージョン 4シート | |
| 基本構成 | ||||
| 車クラス | コンパクトSUV | コンパクトSUV | 中大型車 | 中大型車 |
| エネルギータイプ | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 |
| 市場発売時期 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
| CLTC純電気航続距離(km) | 560.00 | 512.00 | 560.00 | 500.00 |
| 最大出力(kW) | 200 | 315 | 200 | 315 |
| 最大トルク(Nm) | 343 | 543 | 343 | 543 |
| 電動モーター(ps) | 272 | 428 | 272 | 428 |
| 長さ*幅*高さ(mm) | 4450*1836*1572 | 4450*1836*1572 | 4970*1999*1548 | 4970*1999*1548 |
| ボディ構造 | 5ドア5シートSUV | 5ドア5シートSUV | 5ドア5シートSUV | 5ドア5シートSUV |
| 最高速度(km/h) | 185 | 190 | 185 | 190 |
| 公式0-100km/h加速(秒) | 5.8 | 3.7 | 5.8 | 3.8 |
| 車体 | ||||
| 長さ(mm) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
| 幅(mm) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
| 高さ(mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| ホイールベース(mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| フロントホイールベース(mm) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
| リアホイールベース(mm) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
| 全負荷時最低地上高(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 無負荷時最低地上高(mm) | 191 | 191 | 191 | 191 |
| アプローチアングル(°) | 19 | 19 | 19 | 19 |
| デパーチャーアングル(°) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 車構造 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| ドア開閉方式 | フラットオープン | フラットオープン | フラットオープン | フラットオープン |
| ドア数(台) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| シート数(台) | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 燃料タンク容量(L) | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 |
| トランク容量(L) | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 |
| 車両重量(KG) | 1840 | 1945 | 1885 | 1990 |
| 最大全負荷質量(KG) | 2230 | 2340 | 2210 | 2320 |
| 電動モーター | ||||
| モータータイプ | 永久磁石/同期 | 永久磁石/同期 | 永久磁石/同期 | 永久磁石/同期 |
| 総モーター出力(kW) | 200 | 315 | 200 | 315 |
| 総モーター出力(Ps) | 272 | 428 | 272 | 428 |
| モーター総トルク(N.m) | 343 | 543 | 343 | 543 |
| フロントモーター最大出力(kW) | カメラ数 | 115 | カメラ数 | 115 |
| リアモーター最大出力(kW) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 駆動モーター数 | シングルモーター | デュアルモーター | シングルモーター | デュアルモーター |
| モーターレイアウト | リア | フロント+リア | リア | フロント+リア |
| バッテリータイプ | 三元系リチウムイオンバッテリー | 三元系リチウムイオンバッテリー | 三元系リチウムイオンバッテリー | 三元系リチウムイオンバッテリー |
| バッテリー冷却モード | 液体冷却 | 液体冷却 | 液体冷却 | 液体冷却 |
| CLTC純電気航続距離(km) | 560 | 512 | 560 | 500 |
| バッテリー容量(kWh) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 100kmあたりの電力消費量(kWh/100km) | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 |
| 急速充電機能 | サポート | サポート | サポート | サポート |
| トランスミッション | ||||
| ギア数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| トランスミッションタイプ | FIX | FIX | FIX | FIX |
| ショートネーム | 電気自動車シングルスピードギアボックス | 電気自動車シングルスピードギアボックス | 電気自動車シングルスピードギアボックス | 電気自動車シングルスピードギアボックス |
| シャーシステアリング | ||||
| 駆動モード | 後輪駆動 | デュアルモーター四輪駆動 | 後輪駆動 | デュアルモーター四輪駆動 |
| 四輪駆動 | カメラ数 | 電動四輪駆動 | カメラ数 | 電動四輪駆動 |
| フロントサスペンションタイプ | マクファーソンストラット式独立懸架 | マクファーソンストラット式独立懸架 | マクファーソンストラット式独立懸架 | マクファーソンストラット式独立懸架 |
| リアサスペンションタイプ | マルチリンク独立懸架 | マルチリンク独立懸架 | マルチリンク独立懸架 | マルチリンク独立懸架 |
| ブーストタイプ | 電動アシスト | 電動アシスト | 電動アシスト | 電動アシスト |
| ボディ構造 | モノコック | モノコック | モノコック | モノコック |
| ホイールブレーキ | ||||
| フロントブレーキタイプ | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
| リアブレーキタイプ | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
| パーキングブレーキタイプ | 電子パーキング | 電子パーキング | 電子パーキング | 電子パーキング |
| フロントタイヤ仕様 | 235/55/R18 | 235/50/R19 | 235/50/R19 | 235/50/R19 |
| リアタイヤ仕様 | 235/55/R18 | 235/50/R19 | 235/50/R19 | 235/50/R19 |
| スペアタイヤ仕様 | なし | なし | なし | なし |
| アクティブ/パッシブ安全装備 | ||||
| 運転席/助手席エアバッグ | 運転席● /助手席● | 運転席● /助手席● | 運転席● /助手席● | 運転席● /助手席● |
| フロント/リアサイドエアバッグ | フロント● | フロント● | フロント● | フロント● |
| フロント/リアヘッドエアバッグ(カーテン) | フロント● /リア● | フロント● /リア● | フロント● /リア● | フロント● /リア● |
| ニーエアバッグ | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 |
| 歩行者自動保護 | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 |
| タイヤ空気圧監視機能 | ●タイヤ空気圧表示 | ●タイヤ空気圧表示 | ●タイヤ空気圧表示 | ●タイヤ空気圧表示 |
| ランフラットタイヤ | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 |
| シートベルトリマインダー | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
| ISOFIXチャイルドシートインターフェース | ★ | ★ | ★ | ★ |
| ABSアンチロック | ★ | ★ | ★ | ★ |
| ブレーキ力配分(EBD/CBC) | ★ | ★ | ★ | ★ |
| ブレーキアシスト(EBA/BAS/BA) | ★ | ★ | ★ | ★ |
| トラクションコントロール●運転席ASR/TCS/TRC) | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 車両安定性制御(ESC/ESP/DSC) | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 並列アシスト | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 車線逸脱警報システム | ★ | ★ | ★ | ★ |
| レーンキープアシスト | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 車線中央維持 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 道路交通標識認識 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| アクティブブレーキ/アクティブセーフティシステム | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 疲労運転アラーム | ★ | ★ | ★ | ★ |
| DOWドア開閉警告 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 前方衝突警報 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 後方衝突警報 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| アシスト/コントロール構成 | ||||
| フロント/リアパーキングレーダー | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
| 運転支援ビデオ | ●360パノラマカメラ | ●360パノラマカメラ | ●360パノラマカメラ | ●360パノラマカメラ |
| 後退時側面警告システム | ★ | ★ | ★ | ★ |
| クルーズシステム | ●全車速アダプティブクルーズ | ●全車速アダプティブクルーズ | ●全車速アダプティブクルーズ | ●全車速アダプティブクルーズ |
| 走行モード切り替え | ●スポーツ ●エコ ●標準/コンフォート ●カスタマイズ/パーソナライズ |
●スポーツ ●エコ ●標準/コンフォート ●カスタマイズ/パーソナライズ |
●スポーツ ●エコ ●標準/コンフォート ●カスタマイズ/パーソナライズ |
●スポーツ ●エコ ●標準/コンフォート ●カスタマイズ/パーソナライズ |
| 自動駐車 | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 |
| リモートパーキング | ★ | ★ | ★ | ★ |
| ワンペダルモード | ★ | ★ | ★ | ★ |
| ブレーキエネルギー回生 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| オートホールド | ★ | ★ | ★ | ★ |
| ヒルアシスト | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 急勾配降下 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 可変サスペンション | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 |
| エアサスペンション | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 |
| 電磁誘導サスペンション | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 |
| 可変ステアリングレシオ | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 |
| アシスト運転システム | ●ZEEKR AD | ●ZEEKR AD | ●ZEEKR AD | ●ZEEKR AD |
| アシスト運転レベル | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| 外部/盗難防止構成 | ||||
| サンルーフタイプ | ●開閉不可パノラマサンルーフ | ●開閉不可パノラマサンルーフ | ●開閉不可パノラマサンルーフ | ●開閉不可パノラマサンルーフ |
| スターリーサンルーフ | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 |
| スポーツエクステリアキット | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 |
| リム素材 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| 電動パワースライドドア | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 |
| 自動ドア開閉 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 |
| フレームレスデザインドア | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 電動テールゲート | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 感応式テールゲート | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 |
| 電動テールゲート位置記憶 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| ルーフラック | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 |
| インテリアセントラルロック | ★ | ★ | ★ | ★ |
| キータイプ | ●Bluetoothキー ●UWBデジタルキー |
●Bluetoothキー ●UWBデジタルキー |
●Bluetoothキー ●UWBデジタルキー |
●Bluetoothキー ●UWBデジタルキー |
| キーレススタートシステム | ★ | ★ | ★ | ★ |
| キーレスエントリー機能 | 全車 | 全車 | 全車 | 全車 |
| 格納式電動ドアハンドル | ★ | ★ | ★ | ★ |
| アクティブクローズドエアインテークグリル | ★ | ★ | ★ | ★ |
| リモートブート | ★ | ★ | ★ | ★ |
| バッテリー予熱 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 外部放電 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 低速警告音 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| セントリーモード/クレボワヤンス | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 内部構成 | ||||
| ステアリングホイール素材 | ●本革 | ●本革 | ●本革 | ●本革 |
| ステアリングホイール位置調整 | ●手動上下+前後調整 | ●手動上下+前後調整 | ●手動上下+前後調整 | ●手動上下+前後調整 |
| シフト形式 | ●電子シフト | ●電子シフト | ●電子シフト | ●電子シフト |
| マルチファンクションステアリングホイール | ★ | ★ | ★ | ★ |
| ステアリングホイールシフトパドル | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 |
| ステアリングホイールヒーター | ★(1000元) | ★ | ★ | ★ |
| ステアリングホイールメモリー | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 |
| トリップコンピューターディスプレイ画面 | ●カラフル | ●カラフル | ●カラフル | ●カラフル |
| フル液晶メーター | ★ | ★ | ★ | ★ |
| LCDメーターサイズ | ●8.8'' | ●8.8'' | ●8.8'' | ●8.8'' |
| HUD | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 |
| AR-HUD拡張現実ヘッドアップディスプレイ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 内蔵レコーダー | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 自動ノイズリダクション | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 |
| 携帯電話ワイヤレス充電器 | ●フロント | ●フロント | ●フロント | ●フロント |
| ETCデバイス | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 |
| シート構成 | ||||
| シート素材 | ●本革 | ●本革 | ●本革 | ●本革 |
| スポーツスタイルシート | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 |
| 運転席シート調整 | ●前後調整 ●背もたれ調整 ●高さ調整(2ウェイ) ●ランバーサポート(4ウェイ) |
●前後調整 ●背もたれ調整 ●高さ調整(2ウェイ) ●ランバーサポート(4ウェイ) |
●前後調整 ●背もたれ調整 ●高さ調整(2ウェイ) ●ランバーサポート(4ウェイ) |
●前後調整 ●背もたれ調整 ●高さ調整(2ウェイ) ●ランバーサポート(4ウェイ) |
| 助手席シート調整 | ●前後調整 ●背もたれ調整 ●高さ調整(2ウェイ) ●ランバーサポート(4ウェイ) |
●前後調整 ●背もたれ調整 ●高さ調整(2ウェイ) ●ランバーサポート(4ウェイ) |
●前後調整 ●背もたれ調整 ●高さ調整(2ウェイ) ●レッグレスト調整 ●ランバーサポート(4ウェイ) |
●前後調整 ●背もたれ調整 ●高さ調整(2ウェイ) ●レッグレスト調整 ●ランバーサポート(4ウェイ) |
| 運転席/助手席シート電動調整 | 運転席● /助手席● | 運転席● /助手席● | 運転席● /助手席● | 運転席● /助手席● |
| フロントシート機能 | ●マッサージ (/助手席) |
●マッサージ (/助手席) |
●マッサージ (/助手席) シートメモリー機能●運転席●運転席●運転席 |
●マッサージ (/助手席) シートメモリー機能●運転席●運転席●運転席 |
| ●運転席 | - | - | - | - |
| - | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 |
| - | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 |
| - | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 |
| - | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 |
| - | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 |
| - | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 |
| 比例 | フロント● /リア ● | フロント● /リア ● | フロント● /リア ● | フロント● /リア ● |
| フロント● /リア ● | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
| ● | ★ | ★ | ★ | ★ |
| ●タッチLCDスクリーン | ||||
| ●タッチLCDスクリーン | ●14.6'' | ●14.6'' | ●14.6'' | ●14.6'' |
| ●14.6'' | ● | ● | ● | ● |
| ● | ★ | ★ | ★ | ★ |
| ● | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 高徳 | ● | ● | ● | ● |
| ● | ★ | ★ | ★ | ★ |
| ● | ★ | ★ | ★ | ★ |
| ●純正相互接続/マッピング | ●電話 | ●電話 | ●電話 | ●電話 |
| ●AC | 顔認識 ★ ★ ★ |
顔認識 ★ ★ ★ |
顔認識 ★ ★ ★ |
顔認識 ★ ★ ★ |
| ★ | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 |
| ●ZEEKR OS | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●Qualcomm Snapdragon 8155 |
| ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ● | ● | ● | ● |
| ● | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 5G | - | - | - | - |
| - | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 |
| - | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 |
| ●Type-C | ●フロント2/リア2 ●フロント2/リア2 |
●フロント2/リア2 ●フロント2/リア2 |
●フロント2/リア2 ●フロント2/リア2 |
●フロント2/リア2 ●フロント2/リア2 |
| ●フロント2/リア2 | - | - | - | - |
| - | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 |
| ●YAMAHA | スピーカー数 | ●13 | ●13 | ●13 |
| ●13 | ●13 携帯電話APPリモートコントロール |
●充電管理 | ●充電管理 | ●充電管理 |
| ●エアコンコントロール | ●車両状態クエリ/診断 ●車両位置特定/検索 ●オーナーサービス(充電ステーション検索 ガソリンスタンド、駐車場など) ●定期メンテナンス/修理 照明構成 ロービーム光源 ●LED ●LED |
●車両状態クエリ/診断 ●車両位置特定/検索 ●オーナーサービス(充電ステーション検索 ガソリンスタンド、駐車場など) ●定期メンテナンス/修理 照明構成 ロービーム光源 ●LED ●LED |
●車両状態クエリ/診断 ●車両位置特定/検索 ●オーナーサービス(充電ステーション検索 ガソリンスタンド、駐車場など) ●定期メンテナンス/修理 照明構成 ロービーム光源 ●LED ●LED |
●車両状態クエリ/診断 ●車両位置特定/検索 ●オーナーサービス(充電ステーション検索 ガソリンスタンド、駐車場など) ●定期メンテナンス/修理 照明構成 ロービーム光源 ●LED ●LED |
| ●LED | ||||
| ●LED | マトリックス形式 | マトリックス形式 | マトリックス形式 | マトリックス形式 |
| ●LED | マトリックス形式 | マトリックス形式 | マトリックス形式 | マトリックス形式 |
| マトリックス形式 | ● | ● | ● | ● |
| ● | ★ | ★ | ★ | ★ |
| ● | ★ | ★ | ★ | ★ |
| ● | ★ | ★ | ★ | ★ |
| - | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 |
| - | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 |
| - | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 |
| ● | ★ | ★ | ★ | ★ |
| - | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 |
| ● | ★ | ★ | ★ | ★ |
| - | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 |
| ●マルチカラー | フロント● /リア ● | フロント● /リア ● | フロント● /リア ● | フロント● /リア ● |
| フロント● /リア ● | ||||
| フロント● /リア ● | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
| ●全車 | ● | ● | ● | ● |
| ● | ★ | ★ | ★ | ★ |
| ●加熱 | ●自動反転 ●自動格納 インテリアリアビューミラー機能 ●自動防眩 ●自動防眩 ●自動防眩 |
●自動反転 ●自動格納 インテリアリアビューミラー機能 ●自動防眩 ●自動防眩 ●自動防眩 |
●自動反転 ●自動格納 インテリアリアビューミラー機能 ●自動防眩 ●自動防眩 ●自動防眩 |
●自動反転 ●自動格納 インテリアリアビューミラー機能 ●自動防眩 ●自動防眩 ●自動防眩 |
| ●自動防眩 | - | - | - | - |
| - | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 |
| - | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 |
| ● | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 助手席+ライト● | ● ● |
● ● |
● ● |
● ● |
| ● | ★ | ★ | ★ | ★ |
| ●レインセンサー | ●AUTO AC | ●AUTO AC | ●AUTO AC | ●AUTO AC |
| ●AUTO AC | ||||
| ●AUTO AC | ● | ● | ● | ● |
| ● | ★ | ★ | ★ | ★ |
| - | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 |
| ● | ★ | ★ | ★ | ★ |
| ● | ★ | ★ | ★ | ★ |
| - | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 |
| ● | ★ | ★ | ★ | ★ |
| - | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 | カメラ数 |
| ● | ★ | ★ | ★ | ★ |
| ★ | カメラ数 | カメラ数 | ●5 | ●5 |
| ●5 | ||||
| ●5 | ||||
| ●12 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 |
| ●5 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
お問い合わせを直接当社に送信してください